| 在15.5℃時酒精濃度%(容) | 溫 度(℃) | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 10 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 20 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| 30 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| 40 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 50 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| 60 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| 70 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| 80 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| 90 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
| 100 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |


